Office Address
14, Residency Road, Udaipur, Rajasthan 313001
Office Address
14, Residency Road, Udaipur, Rajasthan 313001


The Bharatiya Janata Party (BJP) on Tuesday officially released its much-awaited candidate list for all 47 wards of the Udaipur Zila Parishad in the upcoming Rajasthan Panchayat Raj Elections 2026. The announcement came at 4:00 PM, roughly one hour after the formal nomination filing window closed at the District Collectorate.
The candidate declaration is marked by significant political maneuvering, high-profile heavyweights, and unexpected eleventh-hour surprises. The ruling party has fielded several veteran leadersтАФincluding former MLAs, a former legislative assembly candidate, the daughter of a sitting BJP legislator, and influential grassroots office-bearersтАФsetting the stage for intense electoral battles against Congress across southern Rajasthan.
In a clear bid to reclaim absolute control over the Udaipur Zila Parishad, the BJP leadership has deployed seasoned political heavyweights:
The party has placed substantial emphasis on younger representation and women leaders across reserved and general wards:
One of the most high-voltage contests in the entire district will unfold in Ward 32 (Unreserved Open). The BJP has fielded Arjun Singh Chundawat, the District President of Shri Rashtriya Rajput Karni Sena. Known for his aggressive social activism and uncompromising stance on regional community issues, Chundawat has been pitted directly against Congress heavyweight Raj Singh Jhala, guaranteeing a blockbuster clash that will draw statewide political attention.
The final candidate list was not without sharp political tremors:
Below is the official ward-wise candidate roster released by the Bharatiya Janata Party for all 47 Zila Parishad constituencies:
| Ward No. | Candidate Name (English) | рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ рдХрд╛ рдирд╛рдо (Hindi) | Reservation Category |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | Nima Ram | рдирд┐рдорд╛рд░рд╛рдо | ST Open (рдПрд╕рдЯреА рдУрдкрди) |
| Ward 2 | Bhopal Singh Deora | рднреЛрдкрд╛рд▓ рд╕рд┐рдВрд╣ рджреЗрд╡рдбрд╝рд╛ | Unreserved Open (рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдУрдкрди) |
| Ward 3 | Puni Kumari | рдкреБрдиреА рдХреБрдорд╛рд░реА | ST Female (рдПрд╕рдЯреА рдорд╣рд┐рд▓рд╛) |
| Ward 4 | Shankar Gameti | рд╢рдВрдХрд░ рдЧрдореЗрддреА | ST Open (рдПрд╕рдЯреА рдУрдкрди) |
| Ward 5 | Varju Bai | рд╡рд░рдЬреВ рдмрд╛рдИ | ST Female (рдПрд╕рдЯреА рдорд╣рд┐рд▓рд╛) |
| Ward 6 | Chhotulal | рдЫреЛрдЯреВрд▓рд╛рд▓ | ST Open (рдПрд╕рдЯреА рдУрдкрди) |
| Ward 7 | Murari Lal Bumbaria | рдореБрд░рд╛рд░реА рд▓рд╛рд▓ рдмреБрдВрдмрд░рд┐рдпрд╛ | ST Open (рдПрд╕рдЯреА рдУрдкрди) |
| Ward 8 | Nirmal Garasiya | рдирд┐рд░реНрдорд▓ рдЧрд░рд╛рд╕рд┐рдпрд╛ | ST Open (рдПрд╕рдЯреА рдУрдкрди) |
| Ward 9 | Keshulal Gamar | рдХреЗрд╢реБрд▓рд╛рд▓ рдЧрдорд╛рд░ | ST Open (рдПрд╕рдЯреА рдУрдкрди) |
| Ward 10 | Premchand | рдкреНрд░реЗрдордЪрдВрдж | ST Open (рдПрд╕рдЯреА рдУрдкрди) |
| Ward 11 | Heera Devi | рд╣реАрд░рд╛ рджреЗрд╡реА | ST Female (рдПрд╕рдЯреА рдорд╣рд┐рд▓рд╛) |
| Ward 12 | Seeta Angari | рд╕реАрддрд╛ рдЕрдВрдЧрд╛рд░реА | ST Female (рдПрд╕рдЯреА рдорд╣рд┐рд▓рд╛) |
| Ward 13 | Rusha Devi | рд░реБрд╖рд╛ рджреЗрд╡реА | ST Female (рдПрд╕рдЯреА рдорд╣рд┐рд▓рд╛) |
| Ward 14 | Kamlesh Kasotiya | рдХрдорд▓реЗрд╢ рдХрд╕реМрдЯрд┐рдпрд╛ | ST Open (рдПрд╕рдЯреА рдУрдкрди) |
| Ward 15 | Lakshmilal Damor | рд▓рдХреНрд╖реНрдореАрд▓рд╛рд▓ рдбрд╛рдореЛрд░ | ST Open (рдПрд╕рдЯреА рдУрдкрди) |
| Ward 16 | Anita Devi | рдЕрдиреАрддрд╛ рджреЗрд╡реА | ST Female (рдПрд╕рдЯреА рдорд╣рд┐рд▓рд╛) |
| Ward 17 | Komal Kumari | рдХреЛрдорд▓ рдХреБрдорд╛рд░реА | ST Female (рдПрд╕рдЯреА рдорд╣рд┐рд▓рд╛) |
| Ward 18 | Bhavna Kumari | рднрд╛рд╡рдирд╛ рдХреБрдорд╛рд░реА | ST Female (рдПрд╕рдЯреА рдорд╣рд┐рд▓рд╛) |
| Ward 19 | Prabhulal | рдкреНрд░рднреБрд▓рд╛рд▓ | ST Open (рдПрд╕рдЯреА рдУрдкрди) |
| Ward 20 | Badami Devi | рдмрджрд╛рдореА рджреЗрд╡реА | ST Female (рдПрд╕рдЯреА рдорд╣рд┐рд▓рд╛) |
| Ward 21 | Kaluram Meena | рдХрд╛рд▓реВрд░рд╛рдо рдореАрдгрд╛ | ST Open (рдПрд╕рдЯреА рдУрдкрди) |
| Ward 22 | Nanalal Ahari (Former MLA) | рдирд╛рдирд╛рд▓рд╛рд▓ рдЕрд╣рд╛рд░реА | ST Open (рдПрд╕рдЯреА рдУрдкрди) |
| Ward 23 | Geeta Devi | рдЧреАрддрд╛рджреЗрд╡реА | ST Female (рдПрд╕рдЯреА рдорд╣рд┐рд▓рд╛) |
| Ward 24 | Seeta Meena | рд╕реАрддрд╛ рдореАрдгрд╛ | ST Female (рдПрд╕рдЯреА рдорд╣рд┐рд▓рд╛) |
| Ward 25 | Vimal Tavad | рд╡рд┐рдорд▓ рддрд╛рд╡рдбрд╝ | ST Open (рдПрд╕рдЯреА рдУрдкрди) |
| Ward 26 | Meera Pargi | рдореАрд░рд╛ рдкрд╛рд░рдЧреА | ST Female (рдПрд╕рдЯреА рдорд╣рд┐рд▓рд╛) |
| Ward 27 | Ramlal Bhagora | рд░рд╛рдорд▓рд╛рд▓ рднрдЧреЛрд░рд╛ | ST Open (рдПрд╕рдЯреА рдУрдкрди) |
| Ward 28 | Sanjana Devi Meena (MLA Phool Singh MeenaтАЩs Daughter) | рд╕рдВрдЬрдирд╛ рджреЗрд╡реА рдореАрдгрд╛ | ST Female (рдПрд╕рдЯреА рдорд╣рд┐рд▓рд╛) |
| Ward 29 | Kanchan Dangi | рдХрдВрдЪрди рдбрд╛рдВрдЧреА | Unreserved Female (рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдорд╣рд┐рд▓рд╛) |
| Ward 30 | Mohini Kunwar | рдореЛрд╣рд┐рдиреА рдХреБрдВрд╡рд░ | Unreserved Female (рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдорд╣рд┐рд▓рд╛) |
| Ward 31 | Anil Jaroli (Replaced Bhanwar Singh Panwar) | рдЕрдирд┐рд▓ рдЬрд╛рд░реЛрд▓реА | Unreserved Open (рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдУрдкрди) |
| Ward 32 | Arjun Singh Chundawat (Karni Sena District President) | рдЕрд░реНрдЬреБрдирд╕рд┐рдВрд╣ рдЪреБрдВрдбрд╛рд╡рдд | Unreserved Open (рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдУрдкрди) |
| Ward 33 | Okar Walia | рдУрдХрд╛рд░ рд╡рд╛рд▓рд┐рдпрд╛ | OBC Open (рдУрдмреАрд╕реА рдУрдкрди) |
| Ward 34 | Ghanshyam Menaria | рдШрдирд╢реНрдпрд╛рдо рдореЗрдирд╛рд░рд┐рдпрд╛ | Unreserved Open (рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдУрдкрди) |
| Ward 35 | Lalit Singh Sisodia (BJP District General Secretary) | рд▓рд▓рд┐рддрд╕рд┐рдВрд╣ рд╕рд┐рд╕реЛрджрд┐рдпрд╛ | Unreserved Open (рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдУрдкрди) |
| Ward 36 | Paras Kunwar | рдкрд╛рд░рд╕ рдХреБрдВрд╡рд░ | Unreserved Female (рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдорд╣рд┐рд▓рд╛) |
| Ward 37 | Himmat Singh Jhala (Former MLA Candidate) | рд╣рд┐рдореНрдорддрд╕рд┐рдВрд╣ рдЭрд╛рд▓рд╛ | Unreserved Open (рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдУрдкрди) |
| Ward 38 | Seeta Regar | рд╕реАрддрд╛ рд░реЗрдЧрд░ | SC Female (рдПрд╕рд╕реА рдорд╣рд┐рд▓рд╛) |
| Ward 39 | Nandini Chauhan | рдирдВрджрд┐рдиреА рдЪреМрд╣рд╛рди | Unreserved Female (рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдорд╣рд┐рд▓рд╛) |
| Ward 40 | Chandragupta Singh Chauhan (Former District President) | рдЪрдВрджреНрд░рдЧреБрдкреНрддрд╕рд┐рдВрд╣ рдЪреМрд╣рд╛рди | Unreserved Open (рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдУрдкрди) |
| Ward 41 | Pooja Sonawat | рдкреВрдЬрд╛ рд╕реЛрдирд╛рд╡рдд | Unreserved Female (рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдорд╣рд┐рд▓рд╛) |
| Ward 42 | Manju Devi | рдордВрдЬреВ рджреЗрд╡реА | Unreserved Female (рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдорд╣рд┐рд▓рд╛) |
| Ward 43 | Dalichand Dangi (Former MLA) | рджрд▓реАрдЪрдВрдж рдбрд╛рдВрдЧреА | Unreserved Open (рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдУрдкрди) |
| Ward 44 | Seeta Devi Meena | рд╕реАрддрд╛ рджреЗрд╡реА рдореАрдгрд╛ | ST Female (рдПрд╕рдЯреА рдорд╣рд┐рд▓рд╛) |
| Ward 45 | Pratibha Nagda (Former Pradhan) | рдкреНрд░рддрд┐рднрд╛ рдирд╛рдЧрджрд╛ | Unreserved Female (рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдорд╣рд┐рд▓рд╛) |
| Ward 46 | Dalchand (D.C.) Meghwal | рдбрд╛рд▓рдЪрдВрдж (рдбреА.рд╕реА.) рдореЗрдШрд╡рд╛рд▓ | SC Open (рдПрд╕рд╕реА рдУрдкрди) |
| Ward 47 | Urmila Kunwar | рдЙрд░реНрдорд┐рд▓рд╛ рдХреБрдВрд╡рд░ | Unreserved Female (рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдорд╣рд┐рд▓рд╛) |
Following the conclusion of nomination filings on October 13, the State Election Commission will conduct official scrutiny of nomination papers. The deadline for withdrawal of candidatures will finalize the ballot, with voting scheduled across three phases followed by counting of votes to determine the new Zila Pramukh of Udaipur.
Add Udaipur Mirror as a preferred source on Google to see more of our travel guides in your AI overviews.